Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Menaik Menurun 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 179 147 6 INDEX 0 0 NO 0 0 41798552 `agent_service_agusta`.`spark_monitor_logs` PRIMARY 47 15122 0 NO IO_NONE NO 54856
0 100 136 13 INDEX 0 0 NO 0 0 41797717 `agent_service_agusta`.`agusta_voice_profiles` PRIMARY 4 12640 0 NO IO_NONE NO 54679
0 249 0 283 SYSTEM 0 0 NO 22340603 22340527 41797526 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54856
0 210 19 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 41799222 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54856
0 132 136 45 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 53 0 247 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41797368 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 0 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 22319355 0 41796885 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54627
0 163 136 76 INDEX 0 0 NO 0 0 41797756 `agent_service_agusta`.`agusta_voice_profiles` PRIMARY 4 13546 0 NO IO_NONE NO 54679
0 84 0 317 UNDO_LOG 0 0 NO 22323605 22322225 41797643 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 32 0 225 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41797180 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54627
0 116 136 29 INDEX 0 0 NO 0 0 41797728 `agent_service_agusta`.`agusta_voice_profiles` PRIMARY 4 12912 0 NO IO_NONE NO 54679
0 226 140 5 INDEX 0 0 NO 0 0 41786430 `agent_service_agusta`.`sarah_monitor_logs` PRIMARY 29 15161 0 NO IO_NONE NO 54856
0 148 136 61 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 69 0 276 SYSTEM 0 0 NO 22330722 22330646 41797491 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 16 0 209 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41797133 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54627
0 17 0 210 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41797134 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54627
0 180 147 5 INDEX 0 0 NO 0 0 41798563 `agent_service_agusta`.`spark_monitor_logs` PRIMARY 38 15135 0 NO IO_NONE NO 54856
0 101 136 14 INDEX 0 0 NO 0 0 41797717 `agent_service_agusta`.`agusta_voice_profiles` PRIMARY 4 12422 0 NO IO_NONE NO 54679
0 250 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 41800954 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54856
0 211 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 41799282 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 54856
0 133 136 46 ALLOCATED 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 54 0 248 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41797387 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
0 1 0 266 SYSTEM 1 0 NO 22319355 0 41702146 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54627
0 164 136 77 INDEX 0 0 NO 0 0 41797757 `agent_service_agusta`.`agusta_voice_profiles` PRIMARY 4 14582 0 NO IO_NONE NO 54679
0 85 0 297 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41797662 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 54679
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini