Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DESC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
ID USER HOST DB COMMAND Menurun Menaik 1 TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED MAX_MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
20425 root localhost:49827 NULL Sleep 0 NULL 24.632 0 0 0.000 69248 69248 0 1333204 NULL 0
20422 pma localhost:49824 phpmyadmin Sleep 0 NULL 46.958 0 0 0.000 59848 366952 0 1333200 NULL 0
20419 root localhost:49821 mysql Sleep 0 NULL 211.657 0 0 0.000 68192 372488 0 1333096 NULL 0
20418 pma localhost:49820 phpmyadmin Sleep 0 NULL 235.755 0 0 0.000 59848 366952 0 1333085 NULL 0
18329 root localhost:52194 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 527.736 0 0 0.000 67928 67928 0 1332864 NULL 0
18328 root localhost:52193 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 697.222 0 0 0.000 67928 67928 0 1332751 NULL 0
18327 root localhost:52192 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 987.051 0 0 0.000 67928 67928 0 1332580 NULL 0
18326 root localhost:52191 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2202.691 0 0 0.000 67928 67928 0 1331761 NULL 0
18325 root localhost:52190 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 523.094 0 0 0.000 67928 67928 0 1332870 NULL 0
18322 root localhost:52187 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 981.978 0 0 0.000 67928 67928 0 1332592 NULL 0
18321 root localhost:52186 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 495.512 0 0 0.000 67928 67928 0 1332884 NULL 0
18320 root localhost:52185 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 511.344 0 0 0.000 67928 67928 0 1332878 NULL 0
18319 root localhost:52184 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 695.653 0 0 0.000 67928 67928 0 1332755 NULL 0
18318 root localhost:52183 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2201.369 0 0 0.000 67928 67928 0 1331767 NULL 0
18317 root localhost:52182 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 989.513 0 0 0.000 67928 67928 0 1332576 NULL 0
18316 root localhost:52181 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 530.887 0 0 0.000 67928 67928 0 1332860 NULL 0
18315 root localhost:52180 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 536.223 0 0 0.000 67928 67928 0 1332851 NULL 0
18314 root localhost:52179 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 698.826 0 0 0.000 67928 67928 0 1332745 NULL 0
18313 root localhost:52178 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2203.425 0 0 0.000 67928 67928 0 1331757 NULL 0
18312 root localhost:52177 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 453.051 0 0 0.000 67928 67928 0 1332904 NULL 0
18311 root localhost:52176 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2622.539 0 0 0.000 67928 67928 0 1331504 NULL 0
18310 root localhost:52175 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 994.519 0 0 0.000 67928 67928 0 1332572 NULL 0
18309 root localhost:52174 agent_service_agusta Sleep 1 NULL 1032.596 0 0 0.000 67928 67928 0 1332565 NULL 0
18308 root localhost:52173 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 469.767 0 0 0.000 67928 67928 0 1332894 NULL 0
20424 pma localhost:49826 phpmyadmin Query 0 Writing to net
SELECT NULL FROM `pma__users` LIMIT 0
0.000 0 0 0.000 59848 366952 0 1333216 [BLOB - 37 B] 0
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini