Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` ASC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD Menaik Menurun 1 FREE_PAGE_CLOCK
0 21 0 410 UNDO_LOG 1 0 NO 23089740 0 41962035 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56586
0 43 0 196 SYSTEM 0 0 NO 23130887 23119410 41963421 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 107 0 259 SYSTEM 1 0 NO 23030129 0 41801937 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 229 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 41958700 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56692
0 138 0 290 SYSTEM 1 0 NO 23089548 0 41883760 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 75 0 226 SYSTEM 1 0 NO 22993545 0 41911619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 182 0 311 UNDO_LOG 1 0 NO 23104221 0 41965159 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56661
0 5 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 23089460 0 41961223 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56562
0 91 0 242 SYSTEM 1 0 NO 23010983 0 41877396 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 213 131 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 41958579 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56675
0 122 0 274 SYSTEM 1 0 NO 23069471 0 41936432 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 37 0 62 SYSTEM 1 0 NO 23117938 23117899 41963376 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 244 0 342 UNDO_LOG 0 0 NO 23131255 23128085 41970114 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56709
0 59 0 210 SYSTEM 0 0 NO 0 0 41963586 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 166 135 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 41964470 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56629
0 197 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 23117938 23117899 41966271 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56675
0 154 142 8 INDEX 0 0 NO 0 0 41964405 `agent_service_agusta`.`sarah_tool_logs` PRIMARY 25 13221 0 NO IO_NONE NO 56629
0 22 0 294 SYSTEM 1 0 NO 23089740 0 41797619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56586
0 44 0 197 SYSTEM 0 0 NO 23130931 23120750 41963429 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 108 0 260 SYSTEM 1 0 NO 23030173 0 41801945 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 230 0 351 UNDO_LOG 1 0 NO 23118109 0 41968457 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56692
0 139 0 291 SYSTEM 1 0 NO 23089592 0 41883769 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 76 0 227 SYSTEM 1 0 NO 22993589 0 41911619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56591
0 183 0 390 UNDO_LOG 1 0 NO 23104260 0 41965345 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56661
0 6 0 53 SYSTEM 1 0 NO 23104221 0 41961229 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 56562
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini