Letakkan berkas disini

SQL upload ( 0 ) x -

Pengaturan Terkait dengan Halaman Klik pada bar untuk menggulir ke atas halaman
Tekan Ctrl+Enter untuk menjalankan kueri Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Men-Debug SQL
Jumlah
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Tampilkan Buka Show trace Hide trace Jumlah : Time taken :
Bookmark
Segarkan
Tambah
Tidak ada penanda
Tambah bookmark
Opsi
Kembalikan nilai bawaan





Tampilkan Buka Kueri ulang Ubah Jelaskan Profil Bookmarks Kueri gagal Basis data : Waktu eksekusi kueri :
Modus jelajah
Atur mode jelajah.
Modus jelajah
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Gunakan hanya ikon, hanya teks, atau keduanya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah baris yang ditampilkan saat browsing hasil set. Jika hasil set berisi lebih dari satu baris, tautan "Previous" and "Next" akan ditampilkan. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi SMART - yaitu urutan untuk kolom jenis TIME, DATE, DATETIME dan TIMESTAMP, urutan ascending dan sebaliknya. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris yang ditunjuk dengan kursor mouse. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Sorot baris terpilih. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Ulangi header setiap X sel, 0 menonaktifkan fitur ini. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Jumlah maksimum karakter yang ditunjukkan pada kolom non-angka pada mode jelajah. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Berikut ini adalah tautan Edit, Salin, dan Hapus. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Apakah untuk menampilkan link baris bahkan tanpa adanya unique key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Default sort order for tables with a primary key. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Saat browsing tabel, penyortiran setiap tabel akan diingat. Kembalikan nilai bawaan
Dokumentasi Untuk pengaturan tampilan Kembalikan nilai bawaan
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DESC 
Edit dikotak ] [ Ubah ] [ Jelaskan SQL ] [ Buat kode PHP ] [ Segarkan ]
ID USER HOST DB COMMAND Menurun Menaik 1 TIME STATE INFO TIME_MS STAGE MAX_STAGE PROGRESS MEMORY_USED MAX_MEMORY_USED EXAMINED_ROWS QUERY_ID INFO_BINARY TID
21533 root localhost:59909 mysql Sleep 0 NULL 22.291 0 0 0.000 68192 169760 0 1395751 NULL 0
21532 pma localhost:59908 phpmyadmin Sleep 0 NULL 41.133 0 0 0.000 59848 366952 0 1395750 NULL 0
21531 root localhost:59907 NULL Sleep 0 NULL 5.280 0 0 0.000 68192 372488 0 1395758 NULL 0
21530 pma localhost:59906 phpmyadmin Sleep 0 NULL 21.277 0 0 0.000 59848 366952 0 1395755 NULL 0
21528 pma localhost:59904 phpmyadmin Sleep 0 NULL 51.944 0 0 0.000 59848 366952 0 1395745 NULL 0
18329 root localhost:52194 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 180.922 0 0 0.000 67928 67928 0 1395516 NULL 0
18328 root localhost:52193 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 745.817 0 0 0.000 67928 67928 0 1395033 NULL 0
18327 root localhost:52192 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2217.294 0 0 0.000 67928 67928 0 1393771 NULL 0
18326 root localhost:52191 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2226.152 0 0 0.000 67928 67928 0 1393763 NULL 0
18325 root localhost:52190 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 178.294 0 0 0.000 67928 67928 0 1395520 NULL 0
18322 root localhost:52187 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2191.626 0 0 0.000 67928 67928 0 1393798 NULL 0
18321 root localhost:52186 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2208.593 0 0 0.000 67928 67928 0 1393779 NULL 0
18320 root localhost:52185 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 171.989 0 0 0.000 67928 67928 0 1395529 NULL 0
18319 root localhost:52184 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 742.068 0 0 0.000 67928 67928 0 1395037 NULL 0
18318 root localhost:52183 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 163.203 0 0 0.000 67928 67928 0 1395548 NULL 0
18317 root localhost:52182 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2227.759 0 0 0.000 67928 67928 0 1393759 NULL 0
18316 root localhost:52181 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 188.145 0 0 0.000 67928 67928 0 1395510 NULL 0
18315 root localhost:52180 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 211.786 0 0 0.000 67928 67928 0 1395482 NULL 0
18314 root localhost:52179 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 769.586 0 0 0.000 67928 67928 0 1395027 NULL 0
18313 root localhost:52178 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2232.172 0 0 0.000 67928 67928 0 1393755 NULL 0
18312 root localhost:52177 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 140.356 0 0 0.000 67928 67928 0 1395609 NULL 0
18311 root localhost:52176 agent_service_agusta Sleep 4 NULL 4157.275 0 0 0.000 67928 67928 0 1392236 NULL 0
18310 root localhost:52175 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2177.748 0 0 0.000 67928 67928 0 1393823 NULL 0
18309 root localhost:52174 agent_service_agusta Sleep 2 NULL 2188.973 0 0 0.000 67928 67928 0 1393802 NULL 0
18308 root localhost:52173 agent_service_agusta Sleep 0 NULL 152.191 0 0 0.000 67928 67928 0 1395590 NULL 0
Operasi hasil kueri Salin ke clipboard Salin ke clipboard Ekspor Ekspor Tampilkan bagan Tampilkan bagan Buat tampilan Buat tampilan
Markahi kueri SQL ini Markahi kueri SQL ini